قیمت سکه - طلا - ارز در سال 1383 (بدون شرح)

قیمت امروز سکه طلا در تاریخ 30 دی ماه 1390
| عنوان | فروش | خرید | اختلاف | منبع | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر مثقال طلای 17 عیار | 323,290 | 880 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| هر مثقال طلای 18 عیار | 343,920 | 930 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| قیمت هر گرم طلای 18 عیار | 74,630 | 200 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم | 787,300 | 2,000 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | 778,300 | 2,000 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| نیم سکه بهار آزادی | 382,700 | 1,000 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 | ||
| ربع سکه بهار آزادی | 196,300 | 500 | سایت اطلاعات طلا* | 19:55 90-10-30 |

